电子试验机软件著作权登记证书
所属分类:新闻中心 点击次数:5424 发布日期:2022-03-11
CMTSE系列微机控制电子试验机/土工布综合强力试验机(CMTSE-20型 ZL2021306965536/CMTSE-50型 ZL2021306841603)
主要用于各种土工合成材料及金属、非金属材料的拉伸、压缩、弯曲等力学性能测试和分析研究。可自动求取ReH、ReL、Rp0.2、Fm、Rt0.5 、Rt0.6、Rt0.65、Rt0.7、Rm、E等试验参数,并可根据GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等标准进行试验和提供数据。
性能特点:
本产品采用高强度光杠固定上横梁和工作台面,使之构成高刚性的门式框架结构。采用伺服电机驱动,伺服电机通过传动机构带动移动横梁上下移动,实现试验加载过程.主本机采用mtsv6.0全数字闭环控制系统进行控制及测量,采用计算机进行试验过程及试验曲线的动态显示,并进行数据处理,试验结束后可通过图形处理模块对曲线放大进行数据再分析编辑
技术参数:
设备名称 | 双柱落地式电子试验机 | |
设备规格、型号 | CMTSE系列 | |
CMTSE | ||
zui大试验力 | 100N~100KN | |
精度等级 | 0.5、1级 | |
载荷参数 | 试验力测量范围 | 0.4百分号~100百分号FS(满量程) |
试验力示值误差 | 示值的±1百分号(1级)以内 示值的±0.5百分号(0.5级)以内 | |
试验力分辨率 | zui大试验力的±1/300000,全程不分档,且全程分辨率不变 | |
大变形参数 | 大变形测量范围 | 10~800mm(选配) |
大变形示值误差 | 示值的±1百分号以内 | |
大变形测量分辨力 | 0.008mm | |
位移参数 | 位移示值误差 | 示值的±0.2百分号以内 |
位移分辨率 | 0.015mm | |
控 制 参 数 | 力控速率调节范围 | 0.005~5百分号FS/s |
力控速率控制精度 | 速率<0.05百分号FS/s时,为设定值的±2以内,速率≥0.05百分号FS/s时,为设定值的±0.5百分号以内; | |
变形速率调节范围 | 0.005~5百分号FS/s | |
变形速率控制精度 | 速率<0.05百分号FS/s时,为设定值的±2百分号以内,速率≥0.05百分号FS/s时,为设定值的±0.5百分号以内; | |
试台速率调节范围 | 0.001~500 mm/min | |
试台速率控制精度 | 为设定值的±0.2百分号以内 | |
恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5~100FS | |
恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值≥10百分号FS时,为设定值的±0.5百分号以内,设定值<10百分号FS时,为设定值的±1百分号以内 | |
主 机 参 数 | 外形尺寸 | 900×490×1890mm(20Kn以下机型) 970×690×2000mm(20-50Kn机型) |
有效拉伸空间(不含拉伸夹具) | 1000mm | |
有效压缩空间(不含压缩夹具) | 1000mm | |
横梁移动zui大距离 | 1200mm(不含夹具) | |
有效试验宽度 | 400mm(20Kn以下机型) 500mm(20-100Kn机型) | |
电源 | 220V/50Hz,±10百分号 | |
功率 | 0.75KW(50Kn以下机型) 1.5KW(100Kn机型) | |
整机重量 | 350、650Kg |
特点:
1、 软件及时免费升级
2、 可远程操作指导常规试验、软件升级、试验方案的制定及解决疑难问题
3、 可选配4个不同量程传感器
为了更好的为您服务订购前为用户定制试验方案,根据不同的实验材料为您选购相应的机型及夹具,可以使本试验机机达到jia使用效果
相关新闻
- ZSY-3型防水卷材不透水仪 [2022-08-31]
- MTSY-01A型土工布透水性测定仪加持器升级 [2022-08-31]
- 电子试验机软件著作权登记证书 [2022-03-11]
- 土工合成材料直剪拉拔摩擦试验设备专利证书 [2022-03-11]
- 行业标准参编证书 [2022-03-11]
- 声明文件 [2021-09-08]